(Dunwandige) Airwoods Eco Pair Plus Dunwandige ERV 50CMH/30CFM
Produkte Ontwerp
Geskikte wanddikte
A. Geskik vir wanddikte> 15 cm
B. Geskik vir wanddikte> 22 cm

Produkkonfigurasies

Opsionele Paneel
Voorpaneel van wit
Voorpaneel van swart
Metaal Buitekap
Plastiekkap

Tegniese Data
Tegniese Parameters
| Model | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Kode | NC7IE22 | NCIE15 |
| Spanning | 100V-240V WS /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V WS /50-60Hz 60/70/80 |
| Lugvloei in toevoer-/uitlaatmodus (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Lugvloei in toevoer-/uitlaatmodus (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Maksimum lugvloei (onder waaier-hupstootmodus) (CMH) | 35 | 50 |
| Maksimum lugvloei (onder waaier-hupstootmodus) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Invoerkrag (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Stroom (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Geraas 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| Maksimum RPM | ≤97 | ≤97 |
| Regenerasie-doeltreffendheid (%) | IPX4 | IPX4 |
| Ingangsbeskermingsgradering | 'n | 'n |
| SEC-klas | 158 | 158 |
| Diameter van buis (mm) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| Produkgrootte (mm) | (Die lengte van die buis in die muur is 220-360 mm) | (Die lengte van die buis in die muur is 150-250 mm) |
| Nettogewig (kg) | 4.2 | 4.3 |
Produkkonfigurasies
| Kode | NC7IE22 | NCIE15 |
| Geskikte wanddikte (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Heuningkoekregenerator | ✔ | × |
| Hoë doeltreffendheid balregenerator | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) filter | ✔ | × |
| Primêre filter | ✔ | ✔ |
| CO2-sensor | ✔ | ✔ |
| Humiditeitsensor | ∆ | ∆ |
| WIFI-funksie | ✔ | ✔ |
| Draadlose paringsfunksie | ✔ | ✔ |
| Afstandbeheer | ✔ | ✔ |
| Veelvuldige paringsbewerking | ∆ | ∆ |
| Nagetiewe ione funksie | ∆ | ∆ |
| Plastiekkap | ∆ | ∆ |
| Metaal buitenste kap | ∆ | ∆ |
| Let wel: "√" Standaard, "∆" Opsioneel, "×" Nie beskikbaar nie. Standaardmodel sluit nie die buitekap in nie. |
Dokumentasie

Airwoods Dunwandontwerp ERV

Airwoods Algemene Produkkatalogus

Aanbeveling



Belangrike kenmerke



